不朽情緣_官方網(wǎng)站詳情
多介質(zhì)過(guò)濾器的選型需綜合水質(zhì)特性、處理規(guī)模及工藝要求等參數(shù),以下從核心參數(shù)維度展開(kāi)說(shuō)明,為選型提供系統(tǒng)性參考:
| 參數(shù)類(lèi)型 | 具體指標(biāo) | 選型影響分析 |
|---|---|---|
| 濁度 | 原水濁度(NTU) | 濁度>50NTU 時(shí)需增大濾料粒徑(如 1.0-2.0mm),或增加預(yù)處理(如投加絮凝劑) |
| 懸浮物濃度 | SS(mg/L) | SS>100mg/L 需選用大孔隙率濾料(如石英砂 + 無(wú)煙煤級(jí)配),提高截污容量 |
| 粒徑分布 | 顆粒粒徑范圍(如≥5μm 顆粒占比) | 細(xì)微顆粒(<10μm)占比高時(shí),需搭配細(xì)粒徑濾料(0.5-0.8mm)或多層濾料組合 |
| 化學(xué)性質(zhì) | pH 值、硬度、鐵錳離子含量等 | pH<6 或>9 時(shí)需選用耐酸堿濾料;鐵錳超標(biāo)需搭配錳砂等專(zhuān)用濾料 |
| 有機(jī)物 / 油脂 | COD、BOD?、油類(lèi)含量 | 有機(jī)物高時(shí)需配合活性炭或生物濾池預(yù)處理,避免濾料堵塞 |
相關(guān)不朽情緣_官方網(wǎng)站推薦